☆年間収益 8,527,200円
☆月次収益 710,600円
・契約期間2年間
・更新料 新賃料の1か月分
・居室部分賃貸募集後即契約
・全室リフォーム済み
・オートロック
・TVモニターフォン
・浴室乾燥機
・独立洗面台
・風呂トイレ別
| 所在地 | 東京都西東京市田無町4-8-9 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 12,182万円 | 想定利回り | 7.00%% ※利回りは保証するものではありません。 |
| 交通 | 西武新宿線「田無」駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | ||
| 築年月 | 昭和55年12月 | ||
| 総戸数 | 10戸 | 間取り | |
| 土地面積 | 172.72㎡ / 52.25 | 延床面積 | 286.16㎡ / 86.56 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 近隣 |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 満室稼働中(10/10) |
| 備考 | |||
物件に関するご質問や内見のご予約など、お気軽にお問い合わせください。