所在地 | 松戸市西馬橋2-7-29 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,080万円 | ||
交通 | 「馬橋」駅 徒歩15分 |
||
構造 | |||
間取り | 築年月 | ||
土地面積 | 80.04㎡ / 24.21 | 延床面積 | ㎡ / |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居專用地域 | ||
駐車場 | 土地権利 | ||
引渡時期 | 現況 | ||
備考 |
◆接道状況 : 北側幅員5M(公道)・東側幅員4M(私道) ◆設備情報 : 上下水・都市ガス ◆土地売り価格 : 2,200万円 ◆建売り価格> : 4,080万円 |
物件に関するご質問や内見のご予約など、お気軽にお問い合わせください。